Diákok munkái » 2005-2006-os tanév

  1. Rajz 9/c (MSz) • 4 kép
  2. Rajz 9/c (MSz) • 7 kép
  3. Rajz 11/c (MSz) • 18 kép
  4. Rajz 11/c 2 (MSz) • 3 kép
  5. Rajz 11/c 1 (LGy) • 12 kép
  6. Rajz 11/c (MSz) • 6 kép
  7. Rajz 11/c (MSz) • 5 kép
  8. Rajz 9/c (MSz) • 12 kép
  9. Rajz-festés 13/m (LGy) • 10 kép
  10. Rajz-festés 12/c (LGy) • 7 kép
  11. Képregénypályázat • 64 kép
  12. Grafika 9/b (MSz) • 2 kép
  13. Grafika 9/b (MSz) • 11 kép
  14. Grafika 13/m (SzE) • 10 kép
  15. Grafika 13/m (FL) • 27 kép
  16. Grafika 12/c (LGy) • 15 kép
  17. Grafika 12 (FL) • 15 kép
  18. Grafika 10/b (FL) • 28 kép
  19. Grafika 9/b (MSz) • 9 kép
  20. Grafika 10/c II • 14 kép
  21. Géptermi grafika 10/2 (FL) • 24 kép
  22. Betűírás (FL) • 9 kép

összesen: 312 kép